製造商 | 約翰迪爾 |
型號 | 2020A |
主要參數介紹 | |
發動機製造商 | 洋馬 |
變速器製造商 | 神崎 |
離地間隙(空載) | 6.6英寸 (168 毫米) |
轉向類型 | 液壓動力 |
轉彎內側半徑—兩輪驅動 | 18英寸 (457毫米)—半徑 |
標配前輪胎 | 23x10.50-12(4 PR) |
前懸架 | 雙葉板簧和減震裝置 |
製動器類型 | 4輪液壓盤式製動器 |
蓄電池類型 | 12伏,500安培冷起動電流 |
交流發電機規格,安培 | 55 |
操作者耳部噪聲水平,分貝 | 79 |
發動機 | |
製造商/型號 | Yanmar |
馬力 | 34馬力(25.4千瓦)在3,600轉/分鍾時,符合SAE J1349測試標準 —*發動機馬力由製造商提供,僅用於比較。實際運行功率會略小一些。 |
配置 | 3缸液冷式汽油 |
高怠速,轉/分鍾 | 3400 |
排量,毫升 | 970 |
變速器 | |
製造商 | 神崎 |
配置 | 同步變速器5個前進擋和一個倒退檔 |
最高速度(標配輪胎),英裏/小時(公裏/小時) | 19.1(30.7) |
四輪驅動選項 | 需要時手動齧合 |
規格尺寸 | |
離地間隙(無載),英寸 (毫米) | 6.6(168) |
貨箱平板高度(加載) | 32.75(832) |
軸距,英寸 (厘米) | 66(167.6) |
前輪距,英寸 (厘米) | 48.5(123.2) |
後輪距,標配,英寸 (厘米) | 50.8(129) |
總寬度(標配輪胎),英寸 (厘米) | 62.4(158.6) |
總長度(標配輪胎),英寸 (厘米) | 125.7(319.2) |
連同貨箱的總長度,英寸 (厘米) | 129.3(328.5) |
不帶貨箱的總長度,英寸 (厘米) | 125.7(319.2) |
總高度,英寸 (厘米) | 76.25(193.6) |
轉向 | |
類型 | 液壓動力 |
轉彎半徑 | |
內側半徑—兩輪驅動型,英寸 (毫米) | 18(457) |
內側半徑—四輪驅動型,英寸 (毫米) | 69(1,752) |
容量 | |
最大總車重(包括體重為200磅的操作者,200磅的乘客和裝載的附件),磅(千克) | --- |
標配懸架的兩輪驅動 | 5300 (2,404) |
標配懸架的四輪驅動 | 5300 (2,404) |
重型懸架、後輪寬胎和四柱式防翻滾保護架的兩輪驅動 | 6164 (2,798) |
重型懸架、後輪寬胎和四柱式防翻滾保護架的四輪驅動 | 6164 (2,798) |
基礎設備重量(無乘客、無操作者,無裝載附件,注滿油液),磅(千克) | --- |
標配懸架的兩輪驅動 | 1843 (832) |
標配懸架的四輪驅動 | 1970 (894) |
重型懸架、後輪寬胎和四柱式防翻滾保護架的兩輪驅動 | 1964 (891) |
重型懸架、後輪寬胎和四柱式防翻滾保護架的四輪驅動 | 2,091 (948) |
額定載重(包括體重為200磅的操作者,200磅的乘客和裝載的附件),磅(千克) | --- |
標配懸架的兩輪驅動 | 3457 (1,568) |
標配懸架的四輪驅動 | 3330 (1,510) |
重型懸架、後輪寬胎和四柱式防翻滾保護架的兩輪驅動 | 4200 (1,905) |
重型懸架、後輪寬胎和四柱式防翻滾保護架的四輪驅動 | 4073 (1,847) |
貨箱內部尺寸,英寸 (厘米) | --- |
長度 | 63 (160) |
寬度 | 50.5 (128.3) |
高度 | 10.5 (26.7) |
牽引能力(後牽引鉤),磅(千克) | 1,500(680) |
燃油箱容量,美製 加侖 (升) | 8(30.3) |
標配輪胎 | |
前輪胎 | 23x10.50-12(4 PR) |
後輪胎 | 26x12.00-12(4 PR) |
寬幅後輪胎選項 | 26x14.00-12(4 PR) |
懸架 | |
前 | 雙葉板簧和減震裝置 |
後 | 雙葉板簧和減震裝置 |
製動器 | |
類型 | 4輪液壓盤式製動器 |
蓄電池 | |
類型 | 12伏,500安培冷啟動電流 |
交流發電機 | |
規格,安培 | 55 |
操作者耳部 | |
噪聲水平,分貝 | 79 |
測量標準 | ISO 11201 |
安裝的配件 | 貨箱 |
認證 | |
類型 | CARB ASME B56.8a-1994、SAEJ12258(ASAE S.383.1)、OSHA12928.51CSA |
產品結構及技術參數的改變,恕不另行通知,公司有權在不事先通知情況下修改上述技術參數和信息。 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。