主要參數 | ||||
車型 | SWFD20 | |||
額定起重量 | kg | 2000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
標準二級門架 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |
門架傾角 | 前傾 | ° | 6 | |
後傾 | ° | 12 | ||
轉彎半徑 | 最小外側 | mm | 2310 | |
最大前進速度 | 空載 | km/h | 19 | |
最大起升速度 | 滿載 | mm/s | 530 | |
最大下降速度 | 滿載 | mm/s | ≤600 | |
最大牽引力 | kN | 16.5 | ||
滿載最大爬坡度 | % | 20 | ||
總重 | 無載 | kg | 3590 | |
主要尺寸 | ||||
總長 | 至貨叉垂直麵 | mm | 2600 | |
總寬 | mm | 1150 | ||
護頂架高度 | mm | 2070 | ||
門架不起升高度 | mm | 1995 | ||
作業時最大高度 | mm | 4030 | ||
貨叉尺寸 | 厚x寬x 長 | mm | 40x120x1070 | |
輪胎型號 | 前輪 | / | 7.00-12-12PR | |
後輪 | / | 6.00-9-10PR | ||
輪距 | 前輪 | mm | 970 | |
後輪 | mm | 970 | ||
軸距 | mm | 1600 | ||
最小離地間隙 | mm | 110 | ||
標配動力 | ||||
蓄電池 | 電壓/電容 | V/ Ah | 12/80 | |
燃油箱容積 | L | 58 | ||
發動機 | 型號 | / | C490BPG | |
額定功率 | kW/rpm | 37/2650 | ||
最大扭矩 | N.m/rpm | 148/1800 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。