M係列 1.0-3.5平衡重式汽油(液化氣)叉車規格、性能、參數表 | ||||||||||||||||||||
概要 | 1 | 型號 | FGL10T-MWB3 | FGL15T-MWB3 | FGL18T-MWB3 | |||||||||||||||
(FGL10-MWB1) | (FGL15-MWB1) | (FGL18-MWB1) | ||||||||||||||||||
2 | 動力形式 | 液化氣/汽油 | 液化氣/汽油 | 液化氣/汽油 | ||||||||||||||||
3 | 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||||||||||||||
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
6 | 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
7 | 貨叉規格 | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×38 | ||||||||||||||
8 | 門架傾角 | 前/後 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||||||
9 | 前懸距 | mm | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||
10 | 後懸距 | mm | 420 | 460 | 495 | |||||||||||||||
11 | 最小離地間隙(門架處) | mm | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
12 | 外形尺寸 | 長度(不帶貨叉) | mm | 2250 | 2280 | 2310 | ||||||||||||||
13 | 寬度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |||||||||||||||
14 | 門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |||||||||||||||
15 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 3960 | 3960 | 3960 | |||||||||||||||
16 | 護頂架高度 | mm | 2060 | 2060 | 2060 | |||||||||||||||
17 | 轉彎半徑 | mm | 1995 | 2040 | 2075 | |||||||||||||||
18 | 最小直角通道寬度 | mm | 1800 | 1825 | 1857 | |||||||||||||||
性能 | 19 | 速度 | 運行(空載) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
20 | 起升(滿載) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
21 | 下降(滿載) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||
22 | 最大牽引力(滿) | kn | 21(17.8) | 21(17.8) | 21(17.8) | |||||||||||||||
23 | 最大爬坡度(滿) | % | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
輪胎 | 24 | 輪胎 | 前 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||
25 | 後 | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||||||||||||||
26 | 輪距 | 前 | mm | 890 | 890 | 890 | ||||||||||||||
27 | 後 | mm | 920 | 920 | ||||||||||||||||
28 | 軸距 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||
重量 | 29 | 自重 | kg | 2200 | 2590 | 2800 | ||||||||||||||
30 | 橋負荷 | 滿載 | 前 | kg | 2900 | 3610 | 4055 | |||||||||||||
31 | 後 | kg | 440 | 480 | 545 | |||||||||||||||
32 | 空載 | 前 | kg | 1050 | 1160 | 1170 | ||||||||||||||
33 | 後 | kg | 1290 | 1430 | 1630 | |||||||||||||||
動力與傳動 | 34 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||||
35 | 發動機 | 型號 | K21 | |||||||||||||||||
36 | 製造商 | NISSAN | ||||||||||||||||||
37 | 額定功率/轉速 | kw | 31.5/2300 | |||||||||||||||||
38 | 最大扭距/轉速 | N·m | 144/1600 | |||||||||||||||||
39 | 汽缸數量 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | 缸徑×行程 | mm | 89×83 | |||||||||||||||||
41 | 排氣量 | cc | 2065 | |||||||||||||||||
42 | 燃油箱容積(汽油) | L | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
43 | 傳動裝置 | 製造商 | CHINA | CHINA | CHINA | |||||||||||||||
44 | 型號 | 液力(機械) | 液力(機械) | 液力(機械) | ||||||||||||||||
45 | 擋位 | 前/後 | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | |||||||||||||||
46 | 工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。