型號(柴油機) | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
型號(汽油機) | CPQD15 | CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | CPQD35 | |
額定載重量 ( kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷中心距 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
門架傾角(前/後) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
貨叉寬度 (mm) | 230-1000 | 250-1000 | 2500-1000 | 260-1060 | 260-1060 | |
貨叉尺寸 (mm) | 40x100x900 | 40x120x1050 | 40x120x1050 | 45x125x1070 | 45x125x1070 | |
最小轉彎半徑 (mm) | 2000 | 2170 | 2240 | 2450 | 2650 | |
自由提升高度 (mm) | 120 | 320 | 320 | 300 | 120 | |
叉車長度(不含貨叉 (mm) | 2140 | 2450 | 2565 | 2705 | 2855 | |
總寬 (mm) | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1250 | |
總高 (mm) | 1995 | 2080 | 2080 | 2130 | 2130 | |
門架起升最高高度 (mm) | 4030 | 4070 | 4070 | 4250 | 4250 | |
頂棚高度 (mm) | 2085 | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | |
最小離地間隙 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
軸距 (mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | |
行駛速度(滿載/空載)(mm/s) | 13.5/14.5 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 500/520 | 450/470 | 450/470 | 400/420 | 400/420 | |
爬破角度(滿載/空載)(%) | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 18/20 | 15/20 | |
輪距(前/後) (mm) | 1130/920 | 1130/970 | 1130/970 | 1250/970 | 1250/970 | |
發動機參數(柴油機) | 型號 | 日本原裝五十鈴C240PKJ (可選國產江鈴JX493發動機) |
日本原裝五十鈴4JG2 (可選江鈴JK493發動機) |
|||
輸出功率 (kw/rpm) | 34.6/2650 | 48/2450 | ||||
最大扭矩 (nw/rpm) | 180/1600 | 190/1700 | ||||
汽缸數量/排量 (pcs/L) | 4/2.472 | 4/3.059 | ||||
發動機參數(汽油機) | 型號 | WF491GPH20 | ||||
輸出功率 (kw/rpm) | 32.4/2300 | |||||
最大扭矩 (nw/rpm) | 142/1600 | |||||
汽缸數量/排量 (pcs/L) | 4/1.982 | |||||
刹車形式 | 主製動:腳踏液壓製動:停車製動:手拉機械製動 | |||||
傳動形式 | 液力傳動:1-1動力換擋:機械傳動:2-2手動換擋 | |||||
前輪型號 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |||
後輪型號 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
油箱容量 (L) | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
淨重(柴油機) (kg) | 2660 | 3410 | 3770 | 4370 | 5000 | |
淨重(汽油機) (kg) | 2570 | 3320 | 3680 | 4280 | 4910 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。