可選配置:
發動機:選配東風康明斯,斯太爾,杭發或玉柴發動機
變速器:選配國產采孚箱
驅動模式:四輪驅動
門架:加高門架,貨排側移
其他:可視倒車雷達及集中潤滑裝置
配置 | 型號 | 單位 | CPCD300 | ||
車輛配置 | HNF-300 | ||||
核定載荷 | Kg | 30000 | |||
載荷中心 | mm | 1250 | |||
門架傾角(前/後) | º | 6/12 | |||
整機外形尺寸 | 總長 | mm | 9640 | ||
總寬 | mm | 3200 | |||
總高 | mm | 4200 | |||
門架起升高度 | mm | 3500 | |||
貨叉(長X寬X高) | mm | 集裝箱2440X320X110 石礦1800X330X125 | |||
最小轉彎半徑 | mm | 7200 | |||
性能 | 最大行駛速度(空載) | Km/h | 28 | ||
滿載起升速度 | mm/s | 260 | |||
滿載爬坡度 | % | 20 | |||
整機自重 | Kg | 39500 | |||
輪胎 | 前輪 | 型號 | 4X14.00-24/28PR | ||
後輪 | 型號 | 2X14.00-24/28PR | |||
輪距 | 前輪 | mm | 2490 | ||
後輪 | mm | 2450 | |||
軸距 | mm | 4800 | |||
最小離地間隙 | mm | 350 | |||
發動機 | 型號 | WD10G240E21 | |||
額定功率/轉速 | KW/r.pm | 175/2200 | |||
最大扭矩/轉速 | N.m/r.pm | 1000/1600 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。