項目 | 單位 | HNF250C |
額定起重量 | Kg | 25000 |
整機重量 | Kg | 30000 |
最大起升高度 | mm | 3300 |
荷載中心距 | mm | 900 |
最大起升速度 | mm/s | 180 |
門架傾角(前/後) | deg. | 6/12 |
最大行駛速度 | Km/h | 28 |
最小轉彎半徑 | mm | 6300 |
最小離地間隙 | mm | 230 |
爬坡度 | % | 20 |
全長 | mm | 8250 |
全寬 | mm | 3020 |
全高 | mm | 3500 |
貨叉尺寸 | mm | 1800*280*110 |
軸距 | mm | 4400 |
前輪 | mm | 2200 |
後輪 | mm | 2390 |
發動機 | ||
額定功率 | kw | 162 |
額定轉速 | rpm | 2200 |
液壓係統油壓 | Mpa | 18 |
輪胎規格 | ||
前輪 | 4X14.00-24-28PR | |
後輪 | 2X14.00-24-28PR |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。