項 目 | 單位 | 設計參數 | ||
全長 | 無貨叉 | mm | 4450 | |
有貨叉 | 5800 | |||
全寬 | 車輪寬 | mm | 2200 | |
車架寬 | 2175 | |||
高度 | 不起升門架高度 | mm | 3300 | |
護頂架高度 | 2570 | |||
作業時最大高度(帶擋貨架) | ||||
座椅麵至護頂架距離 | mm | 1110 | ||
貨叉規格(長*寬*厚) | mm | 1220*180*90 | ||
軸距 | mm | 3000 | ||
懸距 | 前懸距 | mm | 780 | |
後懸距 | 725 | |||
輪距 | 前輪 | mm | 1600 | |
後輪 | 1700 | |||
輪胎規格 | 前輪 | 9.00-20-14PR | ||
後輪 | 9.00-20-14PR | |||
最小離地間隙 | 車架 | mm | 230 | |
門架 | 240 | |||
平衡重 | 280 | |||
無載最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 210 | ||
門架傾角 | 前 | 度 | 6 | |
後 | 12 | |||
無載最大起升速度 | mm/s | 320 | ||
滿載最大起升速度 | mm/s | 290 | ||
無載最大下降速度 | mm/s | 340 | ||
滿載最大下降速度 | mm/s | 350 | ||
前傾速度 | º/S | 5 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 4200 | ||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 6700 | ||
變速箱 | 類型 | YQXD100H4 | ||
無載最大運行速度 | I檔 | km/h | 12 | |
II檔 | 30 | |||
滿載最大運行速度 | I檔 | km/h | 11 | |
II檔 | 29 | |||
額定起重量 | kg | 12000 | ||
載荷中心 | mm | 600 | ||
滿載最大爬坡度 | % | 20 | ||
製動距離 | m | 6 | ||
蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | (12/80)*2 | ||
動力型式(柴油、汽油、液化氣、電動) | 柴油 | |||
發動機型號 | 6BT5.9-C130 | |||
額定功率/轉速 | Kw/rpm | 97/2200 | ||
額定扭矩/轉速 | N.m/rpm | 560/1500 | ||
氣缸數 | 6 | |||
缸徑*行程 | mm | 102*120 | ||
排氣量 | L | 5.9 | ||
燃油箱容積 | L | 135 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。