銷售型號 | 單位 | D110S-5 | ||
額定承載能力 | kg | 11000 | ||
載荷中心 | mm | 600 | ||
到貨叉總長 | mm | 4340 | ||
車體寬度 | mm | 2350 | ||
護頂架高度 | mm | 2765 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 4040 | ||
行駛速度,加載 | km/h | 33 | ||
提升速度,加載 | mm/s | 450 | 410 | |
軸距 | mm | 2850 | ||
發動機型號 | DE08TS | DL06 | DL06K | |
發動機額定功率 | kW (HP)/rpm | 103 (138)/ 2200 | 103 (138)/ 2100 | 103 (138)/ 2100 |
最大扭矩 | kgf.m (N-m)/rpm | 55 (539)/1400 | 59 (578)/1400 | 59 (578)/1400 |
排量 | cc | 8071 | 5890 | 5890 |
數(向前/向後) | 3/3 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。