序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
1 | 整機重量 | kg | 17000 | |
2 | 運輸狀態外形尺寸(L×W×H) | mm | 8350×2200×2900 | |
3 | 發動機 | 東風康明斯 6CTA8.3-C240 | ||
4 | 功率及轉速 | rpm | 180 kW/2200 | |
5 | 液壓係統 | 壓力 | Mpa | 20 |
6 | 流量 | L/min | 135, 135, 53 | |
7 | 推進力 | N | 57000 | |
8 | 起拔力 | N | 85000 | |
9 | 最大推進速度 | m/min | 56 | |
10 | 最大起拔速度 | m/min | 39.5 | |
11 | 給進行程 | mm | 4100 | |
12 | 最大爬坡度 | 25° | ||
13 | 行駛速度 | km/h | 4.1 | |
14 | 絞車提升力 | N | 20000 | |
15 | 夾具 | 夾持鑽具直徑 | Mm | 65~225 |
16 | 夾緊力 | kN | 157 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。