項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | XGC55 |
作業性能參數 | ||
主臂最大額定起重量 | (t) | 55 |
固定副臂最大額定起重量 | (t) | 11.4 |
變幅副臂最大額定起重量 | (t) | - |
最大起重力矩 | (t.m) | 203.5 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | - |
臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 6 |
專用副臂最大額定起重量 | (t) | - |
尺寸參數 | ||
主臂長度 | (m) | 13~52 |
主臂變幅角度 | (°) | -3~80 |
固定副臂長度 | (m) | 7~16 |
塔式副臂長度 | (m) | - |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 12.04×3.45×3.36 |
固定副臂安裝角 | (°) | 10°、30° |
專用副臂長度 | (m) | - |
速度參數 | ||
起升機構最大單繩速度 | (m/min) | 125 |
主臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 87 |
副臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
最大回轉速度 | (r/min) | 2.4 |
最高行駛速度 | (km/h) | 1.3 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比壓 | (MPa) | 0.06 |
塔臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | - |
發動機 | ||
型號 | - | SC7H210 |
發動機功率 | (kW) | 155 |
排放 | - | 國Ⅲ |
質量參數 | ||
整機質量 | (t) | 46.1(主吊鉤,13米臂) |
運輸狀態單件最大質量 | (t) | 28.6 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。