項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | XGC100 |
作業性能參數 | ||
主臂最大額定起重量 | (t) | 100 |
固定副臂最大額定起重量 | (t) | 15.6 |
變幅副臂最大額定起重量 | (t) | - |
最大起重力矩 | (t.m) | 575 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | - |
臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 13 |
專用副臂最大額定起重量 | (t) | - |
尺寸參數 | ||
主臂長度 | (m) | 19~73 |
主臂變幅角度 | (°) | 30~81 |
固定副臂長度 | (m) | 13~25 |
塔式副臂長度 | (m) | - |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 10.5×3.0×3.35 |
固定副臂安裝角 | (°) | 15、30 |
專用副臂長度 | (m) | - |
速度參數 | ||
起升機構最大單繩速度 | (m/min) | 110 |
主臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 75.6 |
副臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
最大回轉速度 | (r/min) | 1.8 |
最高行駛速度 | (km/h) | 1.3 |
爬坡度 | (%) | 0.3 |
平均接地比壓 | (MPa) | 0.087 |
塔臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | - |
發動機 | ||
型號 | - | SC9DK270 |
發動機功率 | (kW) | 200 |
排放 | - | 國Ⅲ |
質量參數 | ||
整機質量 | (t) | 104.5(主吊鉤,19米臂) |
運輸狀態單件最大質量 | (t) | 30.9 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。