項目 | 單位 | 參數 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 15230 |
加配重質量 | kg | 13270 |
加水質量 | kg | 1500 |
最大工作質量 | kg | 30000 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
前Ⅰ | km/h | 0-8 |
前Ⅱ | km/h | 0-16 |
前Ⅲ | km/h | - |
後Ⅰ | km/h | 0-8 |
後Ⅱ | km/h | 0-16 |
軸距 | mm | 3840 |
輪距 | mm | 490 |
理論爬坡能力 | 20% | |
最小轉彎半徑 | mm | 9000 |
作業性能參數 | ||
壓實寬度 | mm | 2750 |
前後輪重疊量 | kg | 50 |
接地比壓 | 260-460 | |
最小離地間隙 | mm | 290 |
發動機 | ||
發動機 | ||
型號 | SC8D180G2B1 | |
額定轉速 | r/min | 2000 |
額定功率 | kW | 132 |
燃油耗 | g/kW·h | 221 |
最大扭矩 | N.m | 700 |
活塞總排量 | L | 8.27 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 5060×2876×3464 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。