項目 | 單位 | 參數 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 11740 |
加配重質量 | kg | 7100 |
加水質量 | kg | 650 |
最大工作質量 | kg | 20000 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
前Ⅰ | km/h | 4.2 |
前Ⅱ | km/h | 8.2 |
前Ⅲ | km/h | 17.4 |
後Ⅰ | km/h | 4.2 |
後Ⅱ | km/h | 8.2 |
軸距 | mm | 3700 |
輪距 | mm | 490 |
理論爬坡能力 | 20% | |
最小轉彎半徑 | mm | 7330 |
作業性能參數 | ||
壓實寬度 | mm | 2250 |
前後輪重疊量 | kg | 45 |
接地比壓 | 200-400 | |
最小離地間隙 | mm | 250 |
發動機 | ||
發動機 | ||
型號 | YC4A125Z | |
額定轉速 | r/min | 2200 |
額定功率 | kW | 92 |
燃油耗 | g/kW·h | 228 |
最大扭矩 | N.m | 450 |
活塞總排量 | L | 4.836 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 4813×2346×3469 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。