項目 | 單位 | 參數 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 12000 |
加配重質量 | kg | 5500 |
加水質量 | kg | 2500 |
最大工作質量 | kg | 20000 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
前Ⅰ | km/h | 0-8 |
前Ⅱ | km/h | 0-20 |
前Ⅲ | km/h | - |
後Ⅰ | km/h | 0-8 |
後Ⅱ | km/h | 0-20 |
軸距 | mm | 3700 |
輪距 | mm | 490 |
理論爬坡能力 | 20% | |
最小轉彎半徑 | mm | 8000 |
作業性能參數 | ||
壓實寬度 | mm | 2250 |
前後輪重疊量 | kg | 45 |
接地比壓 | 200-400 | |
最小離地間隙 | mm | 290 |
發動機 | ||
發動機 | ||
型號 | 4BTAA3.9 | |
額定轉速 | r/min | 2200 |
額定功率 | kW | 93 |
燃油耗 | g/kW·h | 231 |
最大扭矩 | N.m | 481 |
活塞總排量 | L | 3.9 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 4896×2363×3200 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。