參數項 | 單位 | 參考值 |
最小轉彎半徑 | m(in) | 7.4(291)Outer |
噴水係統 | Water pressure type | |
轉向係統 | Hydraulic type | |
爬坡能力 | 42% (23°) | |
車輪 | ||
前輪 | 3, Guide, Swing | |
交迭 | mm(in) | 19(0.7) |
可用範圍 | lb/in2 | 25.6-99.5 |
膨脹程度 | kg/m2 | 1.8-7.0 |
輪胎尺寸 | 12:00-20-14PR(OR) smootd tread | |
振動 | mm(in) | 前輪:80(3.1), 後輪:0 |
後輪 | 4, Drive, Rigid | |
尺寸 | ||
總長 | mm(in) | 5,485(216) |
總高度(包括雨蓬) | mm(in) | 3,330(131) |
距地麵 | mm(in) | 280(11) |
轉運時 | mm(in) | 2,085( 82) |
軸距 | mm(in) | 4,100(161) |
總高度(除雨蓬) | mm(in) | 2,620(103) |
總寬度 | mm(in) | 2,090( 82) |
電力線 | ||
轉矩 | 1 stage, 3 elements | |
後驅動 | Chain | |
微分 | Auto lock type | |
傳動速度 | 3 speed shifts | |
傳動類型 | Planetary gear, power shift | |
發動機 | ||
型號 | ISUZU "A-6BG1" Diesel Engine | |
額定輸出功率 | PS(HP)/rpm | 110(108)/2,000 |
類型 | Water-cooled, 4-cycle | |
速度 | ||
2檔 | km/h(mile/h) | 0-12(0-7.5) |
1檔 | km/h(mile/h) | 0-7.5(0-4.7) |
3檔 | km/h(mile/h) | 0-19(0-11.8) |
壓艙 | ||
水艙 | kg(lbs) | 4,800(10,580) |
金屬艙 | kg(lbs) | 7,500(6,540) |
液體箱容量 | ||
燃油箱 | 公升(加侖) | 95(25) |
製動係統 | ||
腳踏製動 | Hydraulic, internal expanding type | |
停車製動 | Mechanical, internal expanding type | |
重量 | ||
總重 | kg(lbs) | 25,050(55,230) |
後軸負荷 | kg(lbs) | 8,130(17,920) |
前軸負荷 | kg(lbs) | 4,620(10,190) |
空車重量 | kg(lbs) | 12,750(28,110) |
後軸負荷 | kg(lbs) | 14,430(31,810) |
前軸負荷 | kg(lbs) | 10,620(23,420) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。