參數項 | 單位 | 參考值 |
最小旋轉半徑(外部) | m (in) | 6.7 (264") |
噴水係統 | 水壓類型 | |
操縱係統 | 液壓類型 | |
等級 | 42%(23°) | |
電力線 | ||
主離合器 | 彈簧幹型單盤 | |
最終驅動 | 鏈條 | |
差速 | 自動上鎖 | |
倒檔 | 雙傘齒輪離合器 | |
傳輸速度 | 4檔變換 | |
傳輸類型 | 機械傳輸、手動變速齒合 | |
規格 | ||
總長 | mm(in) | 4,860 (191") |
旋轉寬度 | mm(in) | 2,060 ( 81") |
軸距 | mm(in) | 3,700 (146") |
總高(有雨蓬) | mm(in) | 3,205 (126") |
總高(無雨蓬) | mm(in) | 2,490 ( 98") |
總寬 | mm(in) | 2,065 ( 81") |
離地距離 | ||
無金屬壓艙物 | mm(in) | 295 ( 12") |
有金屬壓艙物 | mm(in) | 225 (8.9") |
輪子 | ||
前輪 | 4向回轉 | |
交迭 | mm (in) | 35(1.4") |
允許膨脹度 | 1.8 - 7.3 kg/cm2(25.6 - 103.8 lb/in2) | |
輪胎型號 | 9.00-20-10PR(OR)平滑輪胎麵 | |
振幅 | mm (in) | 前:±90 (±3.5") 後:0 |
後輪 | 5驅動 | |
刹車係統 | ||
腳刹閘 | 液壓內置擴張類型 | |
停車閘 | 機械內置擴張類型 | |
速度(前&後) | ||
1檔 | km/h (mph) | 4.0 (2.5) |
4檔 | km/h (mph) | 19.0 (11.8) |
3檔 | km/h (mph) | 11.0 ( 6.8) |
2檔 | km/h (mph) | 7.0 (4.3) |
壓艙物 | ||
水壓艙物(可用範圍) | kg(lbs) | 4,500 (9,920) |
金屬壓艙物(可選) | kg(lbs) | 2,000 (4,410) |
液體容量 | ||
燃料槽 | 公升 | 95(25) |
引擎 | ||
型號 | 鈴木A-6BG1柴油發動機 | |
電池 | 12V 100Ah × 2 pcs. (24V) | |
油耗 | g/PSh (lb/PSh) | 180(0.402) |
額定功率 | 轉數/分 | 92(91) / 1800 |
排水量 | cc (cu.in) | 6,494(396) |
類型 | 水冷4衝程 | |
重量 | ||
毛重 | kg (lbs) | 15,000 (33,070) |
後軸負重 | kg (lbs) | 5,350 (11,800) |
前軸負重 | kg (lbs) | 3,150 ( 6,940) |
淨重 | kg (lbs) | 8,500 (18,740) |
後軸負重 | kg (lbs) | 8,700 (19,180) |
前軸負重 | kg (lbs) | 6,300 (13,890) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。