外形尺寸 | 全長 | mm | 5200 |
全寬 | mm | 2845 | |
全高 | mm | 3380 | |
輪胎寬度 | 前輪 | mm | 290 |
後輪 | mm | 290 | |
平均輪距 | 前輪 | mm | 490 |
後輪 | mm | 490 | |
軸距 | mm | 3840 | |
壓實寬度 | mm | 2750 | |
最小離地間隙 | mm | 290 | |
整機質量 | kg | 26000 | |
前輪平均接地比壓 | kPa | 250~420 | |
後輪平均接地比壓 | kPa | 250~420 | |
重疊量 | mm | 50 | |
Ⅰ擋 | 前進 | km/h | 7 |
後退 | km/h | 7 | |
Ⅱ擋 | 前進 | km/h | 14 |
後退 | km/h | 14 | |
爬坡能力 | % | 20 | |
最小轉彎直徑 | m | 18 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。