型號 | LMT5120GLQ | LMT5111GLQ | LMT5090GLQB | LMT5081GLQB |
---|---|---|---|---|
底盤型號 | BJ1123VJPFJ-S | EQ1110TJ12D5 | EQ1090T9ADJ3AC | HFC1081KT |
發動機型號 | CA4DF3-15E3 | CY4102-C3B | CY4102-C3C | CY4102-C3D |
功率(Kw/r/min) | 116/2300 | 100/2800 | 88/2800 | 80/2800 |
瀝青罐額定容量(L) | 6600 | 5400 | 3900 | 3400 |
最大灑布寬度(mm) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
灑布量(L/m2) | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。