技術參數: |
ZLD三軸式連續牆鑽孔機 |
單位 | ZLD110(650-3) | ZLD165(850-3) | |||
鑽孔直徑 | mm | 650x650x650 | 850x850x850 | ||
鑽孔個數 | n | 3 | 3 | ||
鑽杆中心距 | mm | 490x490 | 600x600 | ||
鑽孔深度 | m | 30 | 30 | ||
鑽杆直徑 | mm | φ219 | φ273 | ||
導軌中心距 | mm | 600 | 600 | ||
最大拔樁力 | KN | 600 | 600 | ||
電機功率 | KW | 55(4/8P)x2 | 55(4/8P)x2 | ||
鑽杆鑽速 | r/min | 8P | 外16.73 | 8P | 外16.70 |
4P | 外33.36 | 4P | 外33.40 | ||
8P | 中14.92 | 8P | 中16.70 | ||
4P | 中29.75 | 4P | 中33.40 | ||
最大鑽杆扭矩 | KN.m | 8P | 66.62 | 8P | 93.1 |
4P | 30.36 | 4P | 47.1 | ||
質量 Mass | kg | 22500 | 32000 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。