項目 | 參數 | |||
---|---|---|---|---|
成槽寬度 | 0.35~1.2 m | |||
成槽深度 | 62m | |||
成槽長度 | 2.8m | |||
最大提升力 | 420kN | |||
抓鬥開啟時間 | 5.7s | |||
抓鬥閉合時間 | 6.8s | |||
滿載起升速度 | 35m/min | |||
空鬥下放速度 | 60m/min | |||
整機重量(不含抓鬥) | 62t | |||
液壓係統 | 最大工作壓力 | 主泵 | 32MPa | |
副泵 | 28MPa | |||
最大流量 | 主泵 | 2×210L/min | ||
副泵 | 90L/min | |||
外形尺寸 | 工作狀態 | 10100×4400×17450 mm | ||
運輸狀態 | 12918×3000×3400 mm | |||
發動機 | 型號 | QSM11-335 | ||
額定功率 | 250kW/2100rpm | |||
最大扭矩 | 1674N.m/1400rpm | |||
主卷揚 | 單繩最大卷揚力 | 210kN | ||
單繩最大卷揚速度 | 70m/min | |||
鋼絲繩直徑 | 28mm | |||
轉台 | 回轉角度 | 360° | ||
回轉速度 | 3r/min | |||
底盤 | 最大行走速度 | 3.5km/h | ||
最大爬坡度 | 15% | |||
最小離地間隙 | 325mm | |||
履帶寬度 | 800mm | |||
履帶伸縮寬度 | 3000~4400 mm | |||
接地比壓 | 0.856kg/cm² |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。