項目 | 參數 | |
整車尺寸參數(mm) | 外形尺寸 | 4410×1645×2320 |
軸距 | 2600 | |
最小轉彎直徑 | 10 | |
整車質量參數(kg) | 總質量 | 2510 |
整備質量 | 1510 | |
性能參數 | 電池種類 | 三元鋰電 |
滿載續航裏程(km) | ≥210 | |
最高車速 (km/h) | 90 | |
專用裝置參數 | 箱體內尺寸(mm) | 2350×1500×1380 |
箱體容積(m3) | 4.9 | |
底盤參數 | 排放標準 | 純電動、零排放 |
驅動形式/輪胎數量 | 後驅4×2/4 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。