產品名稱: | DFL5120XLCBX9A | 公告批次: | 247 |
底盤型號: | DFL5120XXYB9 | 排放標準: | - |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質量: | 5900(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2965(mm) |
整備質量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5600 | 後輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
9.00-20,9.00R20, 255/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 4200/8295 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9995×2530×3720,3900(mm) | ||
貨廂尺寸: | 7400×2300×2200,2400(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
118 132 136 118 132 132 |
整車備注: |
側防護:材質Q235,螺栓連接;後下防護:材質Q235,螺栓連接,斷麵尺寸100X50mm或120X60mm, 離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,側麵選裝開門和不開門,應裝有行駛記錄儀. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。