產品名稱: | DFL5100XLCBX7A | 公告批次: | 250 |
底盤型號: | DFL1100BX7 | 排放標準: | 國四 |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/16(°) |
額定質量: | 4990(Kg) | 前懸後懸: | 1365/1885(mm) |
整備質量: | 4815(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4500,3800 | 後輪距: | 1680,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
8.25-16 16PR, 8.25R16 16PR, 235/75R17.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
軸荷: | 3800/6200 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7050×2310,2530×3400,3600(mm) | ||
貨廂尺寸: | 4950×2100,2300×2100,2300(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
EQH140-40 EQH160-40 |
4752 4752 |
103 118 |
整車備注: |
僅選用3800mm軸距.車廂頂部封閉,不可開啟.側麵選裝開門和不開門.側防護:材質Q235, 螺栓連接;後下防護:材質Q235,螺栓連接,斷麵尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。