產品名稱: | CLQ5060ZLJ3 | 公告批次: | 240 |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 排放標準: | - |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 2950,3015(Kg) | 前懸後懸: | 1032/1138(mm) |
整備質量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300 | 後輪距: | 1466(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00-16,6.50-16, 7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2450/4045 | 前排乘客: | 3,2 |
外型尺寸: | 5470×1900×2220(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
整車備注: |
隨底盤選裝新款駕駛室。側防後防采用Q235材質焊接在大梁上. 後防護斷麵尺寸(mm):50×100.後防離地高為420mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。