產品名稱: | 東風福瑞卡吸塵車-CLQ5070TXC4型 | 公告批次: | 244 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 排放標準: | - |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 2000(Kg) | 前懸後懸: | 1032/1568(mm) |
整備質量: | 5105(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 後輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2920/4380 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5900×2000×2480(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
整車備注: |
該車裝備有吸塵、回收係統等,是用於吸塵作業的特種結構專用作業汽車。 該車箱體兩側離地高度520毫米,代替側防護,材料材質為Q235;後部噴灑裝置離地高度350毫米, 代替後下部防護,材料材質為Q235.隨底盤選裝駕駛室。 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。