產品名稱: | CLQ5160ZXX4D | 公告批次: | 246 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 排放標準: | - |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 8650(Kg) | 前懸後懸: | 1430/1370(mm) |
整備質量: | 7155(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 後輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
10.00-20,10.00R20, 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7300×2490×3100(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
整車備注: |
側麵和後下部防護裝置材質:Q235,與底盤大梁連接方式:螺栓連接; 後下部防護裝置截麵尺寸:100×50mm,離地高度:450mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。