項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
最大額定起重量(產品參數名稱) | t(單位) | 900 |
適應跨度 | m | 32、24、20 |
適應最小曲線半徑 | m | 2500 |
前支腿伸縮長度 | m | 1.6 |
整機工作級別 | A3 | |
各機構工作級別 | M4 | |
適應最大縱坡 | ‰ | 20 |
適應最大橫坡 | ‰ | 40 |
起升高度 | m | 7 |
作業功率 | 跨/h | 2/8 |
行駛性能參數 | ||
起重天車縱、橫向微調範圍 | mm | ±250 |
馱梁小車縱移速度 | m/min | 重載0-3.0/空載0-5.0 |
起重天車升降速度 | m/min | 重載0-0.5/空載0-1.0 |
架橋機過孔速度 | m/min | 0-3.0 |
導梁機過孔速度 | m/min | 0-3.0 |
架橋機過孔最大輪壓 | Mpa | 466 |
作業功率 | 跨/h | 2/8 |
質量參數 | ||
整機自重 | t | 530 |
尺寸參數 | ||
整機外形尺寸(長×寬×高) | m | 60.84×17.1×12.68 |
導梁機外形尺寸 | m | 36×17.7×6.36 |
導梁天車軌距/基距 | m | 5.58/2 |
導梁吊機軌距/基距 | m | 7.25/1.75 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。