項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
最大額定起重量(產品參數名稱) | t(單位) | 160 |
適應跨度 | m | ≤40 |
斜交橋架設 | ° | ≤40 |
起升高度 | m | 7 |
適應縱坡 | — | 30‰ |
適應橫坡 | — | 20‰ |
架設曲率半徑 | m | 350 |
適應風力 | 級 | ≤5 |
工作環境溫度 | ° | -20-40℃ |
工作海拔 | m | ≤2000 |
架橋機利用等級 | — | U0 |
架橋機載荷狀態 | — | Q3 |
架橋機整機工作級別 | — | A3 |
機構工作級別 | M4 | |
起升鋼絲繩安全係數 | — | n≥1.5 |
結構強度計算係數 | kg | n≥1.5 |
結構傳動零件安全係數 | mm | n≥1.5 |
抗傾覆安全係數 | mm | n≥1.5 |
行駛性能參數 | ||
天車縱移速度 | m/min | 3.2 |
天車橫移速度 | m/min | 3.2 |
天車起升速度 | m/min | 0.56 |
主梁過孔速度 | m/min | 3.2 |
整機橫移速度 | m/min | 3.2 |
支腿吊掛走形速度 | m/min | - |
質量參數 | ||
整機自重 | t | 128 |
整機功率 | kw | 65.2 |
尺寸參數 | ||
外形尺寸(長X寬X高) | m | 66.2×8.4×10 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。