產品分類 | 水泥攪拌車底盤 | |||||
產品型號 | FS2PKUM-HQW | |||||
配置編碼 | W1-YK00 | |||||
驅動方式 | 6x4 | |||||
最大總重量(kg) | 25000 | |||||
駕駛室 | 標準 | |||||
外型尺寸 (長x寬x高)(mm) |
8380x2500x3740 | |||||
軸距(mm) | 3300+1410 | |||||
前/後輪距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/後懸(mm) | 1410/2260 | |||||
最小離地間隙(mm) | ≥200 | |||||
最小轉彎直徑(m) | ≤16 | |||||
整備質量(kg) | 12900 | |||||
發動機型號 | P11C-UJ | |||||
額定功率(PS)kW/r/min | (350)259/2100 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | |||||
排氣量L | 10.520 | |||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | |||||
變速箱 | DC12J150T | |||||
後橋速比 | 4.625 | |||||
輪胎 | 11.00R20 | |||||
標準排放 | 國Ⅲ | |||||
產品分類 | 190水泥攪拌車底盤 | |||||
產品型號 | FS2PMUM-HQW | |||||
配置編碼 | W1-YN00 | |||||
驅動方式 | 6x4 | |||||
最大總重量(kg) | 25000 | |||||
駕駛室 | 標準 | |||||
外型尺寸 (長x寬x高)(mm) |
8940x2500x3900 | |||||
軸距(mm) | 3640+1410 | |||||
前/後輪距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/後懸(mm) | 1410/2480 | |||||
最小離地間隙(mm) | ≥200 | |||||
最小轉彎直徑(m) | ≤17 | |||||
整備質量(kg) | 13700 | |||||
發動機型號 | P11C-UJ | |||||
額定功率(PS)kW/r/min | (350)259/2100 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | |||||
排氣量L | 10.520 | |||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | |||||
變速箱 | DC12J150T | |||||
後橋速比 | 4.625 | |||||
輪胎 | 11.00R20 | |||||
標準排放 | 國Ⅲ |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。