工作高度 | 12.06 m |
平台高度 | 10.06 m |
承載能力 | 450 kg |
平台長度 | 2.45 m |
平台延伸後長度 | 3.7 m |
延伸平台長度 | 1.2 m |
平台寬度 | 1.45 m |
貯藏高度 | 1.7 m |
高度-收藏後 | 2.56 m |
寬度 | 1.78 m |
長度 | 3.17 m |
軸距 | 1.84 m |
行駛速度 | 0.8 - 5.5 km/h |
最大高度行駛速度 | 10.15 m |
爬坡能力 | 40 % |
傾斜報警 | 3 ° |
舉升/下降速度 | 35 s / 51 s |
轉彎半徑 - 外側 | 3.5 m |
泡沫填充輪胎 | 26x12-16.5 |
發動機 | Kubota, 18.5kW (25.1hp), Stage 3A |
液壓係統容量 | 75 l |
重量 | 4 110 kg |
平台尺寸-延伸後 | 3.7 x 1.45 m |
平台延伸數 | 1 |
離地高度 | 28 cm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。