平台高度: | 11.79米 | |
工作高度: | 13.79米 | |
護欄高度: | 1.12米 | |
總高度-護欄升高: | 2.54米 | |
總高度-護欄降低: | 1.91米 | |
總寬: | 1.14米 | |
總長: | 2.69米 | |
平台載重: | 350公斤 | |
平台延伸部分載重: | 113公斤 | |
平台尺寸:(長x寬) | 2.69米x1.14米 | |
平台延伸: | 0.91米 | |
最大行駛高度: | 全麵提升 | |
總重: | 3265公斤 | |
軸間距: | 2.03米 | |
離地間距: | 0.127米 | |
降下時行駛速度: | 3.20千米/小時 | |
升起時行駛速度: | 0.80千米/小時 | |
爬坡能力: | 25% | |
旋轉內徑: | 0 | |
旋轉外徑: | 2.54米 | |
輪胎尺寸: | 無痕輪胎,40.6 X 12.7厘米 | |
刹車係統: | 多盤摩擦刹車 | |
電池: | 4個12V 150安時 | |
電池充電器: | 27安高頻充電器 | |
液壓缸容量: | 30升 | |
液壓泵: | 固定排量 齒輪泵 | 固定排量 齒輪泵 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。