參數 | 單位 | T870 |
總功率 | kW | 74 |
排量 | L | 3.8 |
發動機類型 | mm | 渦輪增壓柴油機 |
額定載荷35%傾斜 | kg | 1599 |
液壓流量 | L / min | 90.1 |
高流量液壓量 | L / min | 142.7 |
最大行駛速度 | km / hr | 11.6 |
最大行駛速度 (雙速) | km / hr | 18.3 |
整機運行重量 | kg | 5751 |
地麵壓力 (窄履帶) | kPa | N/A |
地麵壓力 (寬履帶) | kPa | 32.3 |
可換檔操縱杆 | - | 可選 |
輥軸懸掛係統 | - | 標配 |
長度 | mm | 3910 |
寬度 | mm | 2153 |
高度 | mm | 2118 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 3657 |
最大高度時裝載距離 | mm | 927 |
離地距離 | mm | 218 |
地麵履帶長度 | mm | 1749 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。