參數 | 單位 | S70 |
總功率 | kW | 17.5 |
排量 | L | 1 |
發動機類型 | mm | 柴油機 |
額定載荷 | kg | 318 |
液壓流量 | L / min | 37.1 |
高流量液壓量 | L / min | N/A |
最大行駛速度 | km / hr | 9.8 |
最大行駛速度 (雙速) | km / hr | N/A |
整機運行重量 | kg | 1268 |
可換檔操縱杆 | - | N/A |
長度 | mm | 2472 |
寬度 | mm | 914 |
高度 | mm | 1814 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 2399 |
最大高度時裝載距離 | mm | 400 |
離地距離 | mm | 140 |
軸距 | mm | 722 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。