參數 | 單位 | S100 |
總功率 | kW | 26.5 |
排量 | L | 1.5 |
發動機類型 | mm | 柴油機 |
額定載荷 | kg | 453 |
液壓流量 | L / min | 49.6 |
高流量液壓量 | L / min | N/A |
最大行駛速度 | km / hr | 10.3 |
最大行駛速度 (雙速) | km / hr | 14 |
整機運行重量 | kg | 1856 |
可換檔操縱杆 | - | 可選 |
長度 | mm | 2800 |
寬度 | mm | 1270 |
高度 | mm | 1878 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 2633 |
最大高度時裝載距離 | mm | 390 |
離地距離 | mm | 167 |
軸距 | mm | 818 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。