參數 | 單位 | A770 |
總功率 | kW | 68.6 |
排量 | L | 3.8 |
發動機類型 | mm | 渦輪增壓柴油機 |
額定載荷 | kg | 1508 |
液壓流量 | L / min | 87.1 |
高流量液壓量 | L / min | 138.5 |
最大行駛速度 | km / hr | 11.4 |
最大行駛速度 (雙速) | km / hr | 19.8 |
整機運行重量 | kg | 4291 |
可換檔操縱杆 | - | AWL / SSL切換 |
長度 | mm | 3597 |
寬度 | mm | 1880 |
高度 | mm | 2065 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 3353 |
最大高度時裝載距離 | mm | 800 |
離地距離 | mm | 207 |
軸距 | mm | 1227 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。