型號 | 單位 | TE80 |
---|---|---|
整機尺寸(長×寬×高) | mm | 6550×3130×3320 |
驅動輪胎輪距 | mm | 1910 |
轉向輪胎輪距 | mm | 1810 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
整機重量 | kg | 5250 |
發動機排放 | / | 國Ⅲ |
發動機功率 | kw/hp | 121/165 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
變速箱形式 | / | 機械式3+1 |
割幅 | mm | 2580/2570 |
喂入量 | kg/s | 8 |
脫粒裝置型式 | / | 切流+橫軸流 |
滾筒寬度×直徑 | mm | 1700×550 |
分離機構型式 | / | 柵格式 |
分離麵積 | ㎡ | 1.7 |
清選機構型式 | / | 風篩式 |
清選麵積 | ㎡ | 1.9 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。