型號 | 單位 | 4LZ-7CH |
---|---|---|
整機尺寸(長×寬×高) | mm | 6893×3123×3450(加長過橋不含切碎器)/6630×3130×3370 |
整機重量 | kg | 6331/5250 |
驅動輪胎輪距 | mm | 1900 |
轉向輪胎輪距 | mm | 1810 |
割幅 | mm | 2750 |
喂入量 | kg/s | 7 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
脫粒裝置型式 | / | 縱軸流齒杆式 |
滾筒寬度×直徑 | mm | ∮550×3250 |
分離機構型式 | / | 柵格式 |
分離麵積 | m² | 2.33 |
清選機構型式 | / | 獨立抖動板+雙層同向振動篩 |
清選麵積 | m² | 2.248 |
糧箱容積 | m³ | 2.4 |
發動機功率 | kw/hp | 92/125、98/133、100/136 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
變速箱形式 | / | 機械無極變速(3+1)/機械變速箱+液壓無極變速器(HST) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。