【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5051JGKZ4型 高空作業車 |
總質量(Kg) | 5325,5390 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 | |
整備質量(Kg) | 5000 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3,3+3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/後懸(mm) | 1032/1968 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2500/2825, 2540/2850 |
最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車吊臂前伸為1100mm。隨底盤選裝新造型的前圍下麵罩。 駕駛室準乘人數(人): 2+3,3+3。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):180×50×5,後部防護離地高度(mm):440。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070DJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1441 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1466,1458,1500 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2771 1995 |
70 75 75 73 75 60 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。