叉車型號: | FD260 | |
設備代碼: | F-AK7 | |
額定起重量(Kg): | 四層: 6000 五層: 5000 六層: 4500 七層: 4000 |
|
最大起升高度(mm): | 18300 | |
吊具形式: | 上屬具 | |
載荷中心距(mm): | 1220 | |
最大起升速度(mm/s): | 滿載: 240 空載: 390 |
|
下降速度(滿載)(mm/s): | ||
門架傾角 前/後 (deg): | 2/4 | |
前進(Km/h): | 1檔: 9 2檔: 18 3檔: 30 |
|
後退(Km/h): | 1檔: 9 2檔: 18 3檔: 30 |
|
最小轉彎半徑(mm): | 6300 | |
爬坡度 (%): | ||
側移(每一邊)(mm): | 300 | |
全長(mm): | 6920 | |
全寬(mm): | 車體/整機 3780/6055 | |
全高(mm): | 門架不起升時: 12070 護 頂 架: 5295 |
|
軸距(mm): | 4500 | |
輪距(mm): | 前輪: 2950 後輪: 2480 |
|
堆碼集裝箱層數: | 7 | |
最小離地間隙(mm): | 385 | |
發動機: | 型 號: 三菱6D24—E1 額定功率: 143.4/2000 Kw/rpm 最大扭矩: 745.3/1600 Nm/rpm |
|
貨叉長度(mm): | ||
自重(Kg): | 45500 | |
輪胎: | 前 輪: 14.00—24—24PR 後 輪: 14.00—24—24PR |
|
傳動形式: | 液力傳動 | |
燃油: | 柴油 | |
叉車穩定性: | 符合Q/DC.J.028—1996標準 | |
產品說明: | 全自動無級調速電控變速箱,確保叉車具有良好的行駛及牽引性能;超強動力新型發動機,性能優越,功率儲備充足,排放符合EPA標準。配置性能先進的雙速起升液壓係統可根據貨物重量自行設定起升速度,提高作業效率。電控多路閥操作方便、準確可靠。國際先進水平的瑞典ELME屬具以及完善的整機安全監控係統,確保作業高效、安全。 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。