載荷曲線表
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
≤2900 | 1600 | 1000 |
≤3600 | 1000 | 650 |
≤4000 | 800 | 450 |
≤4500 | 600 | 350 |
≤5500 | 500 | 250 |
門架配置
門架形式 | 閉合門架高度 h1 mm |
自由提升高度 h2 mm |
起升高度 h3 mm |
作業時門架 最大高度h4 mm |
二級寬視野 | 2147 | 185 | 3200 | 3720 |
2347 | 185 | 3600 | 4120 | |
2797 | 185 | 4500 | 5020 | |
二級全自由 | 2147 | 1640 | 3200 | 3720 |
2347 | 1840 | 3600 | 4120 | |
2797 | 2290 | 4500 | 5020 | |
三級全自由 | 2240 | 1710 | 5000 | 5550 |
2430 | 1895 | 5500 | 6050 |
RS16 站駕式堆高車
特性 | 1.2 | 型號 | RS16 | |
1.3 | 動力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | ||
1.4 | 操作方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 站駕 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 1600 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 765 | |
1.9 | 軸距 | y mm | 1457 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 1450 |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 1290/1760 | |
2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 1110/340 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 橡膠輪/聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅動側 | mm | Φ254x82 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | mm | Φ80x70 | |
3.4 | 轉向輪尺寸 | Φ150x60 | ||
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x -1/ 4 | ||
3.6 | 輪距(前麵) 驅動側 | b10 mm | 635 | |
3.7 | 輪距(後麵) 承重側 | b11 mm | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 閉合門架高度 | h1 mm | 請查看門架配置表 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 mm | 請查看門架配置表 | |
4.4 | 起升高度 | h3 mm | 請查看門架配置表 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4 mm | 請查看門架配置表 | |
4.7 | 護頂架(座艙)高度 | h6 mm | 2245 | |
4.8 | 站立高度 | h7 mm | 225 | |
4.9 | 轉向輪高度 |
h14 mm |
1255 | |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13 mm | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1 mm | 2035 | |
4.20 | 車體長度 | l2 mm | 885 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 978 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/180/1150 | |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 mm | 645 | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 575 | |
4.31 | 門架下方離地間隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2246 | |
4.35 | 外部轉彎半徑 | Wa mm | 1655 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 8.8/9.2 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 145/215 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 260/270 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 7/15 | |
5.10 | 行車製動 | 蓄電池 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 3.3 |
6.2 | 起升電機功率 | kw | 3.0 | |
6.3 | 蓄電池符合DIN 43531/35/36 A,B,C,no 1) | 43531 B | ||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) 1) | V/Ah | 24/360 | |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 350 | |
蓄電池尺寸,長/寬/高 1) | mm | 930/210/750 | ||
其它 | 8.1 | 驅動控製方式 | 直流場效應管控製 | |
8.4 | 在駕駛員耳邊的最高噪音 | dB(A) | <70 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。