型號 | 單位 | CDD1.2C | CDD1.5C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重量 | kg | 1200 | 1500 | |||||
載荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||
貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||
最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
作業時最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3944 | 3094 | 3544 | 3944 | |
門架縮回時總高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 | |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | |||||
貨叉外側寬度 | mm | 540 | 540 | |||||
單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 | |||||
後懸距 | mm | 455 | 455 | |||||
軸距 | mm | 1279 | 1279 | |||||
最小轉彎半徑 | mm | 1510 | 1510 | |||||
行走電機 | kw/v | 1.2 / 24 | 1.2 / 24 | |||||
起升電機 | kw/v | 2.2 / 24 | 2.2 / 24 | |||||
蓄電池 | Ah/V | 165/24 160kg | 165/24 160kg | |||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
寬 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 | |
淨重 | kg | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。