項目 | 單位 | CDD1.2AK | CDD1.5AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||
貨叉最小離地高度 | mm | 65 | 65 | |||||
自由起升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1884 | 1550 | 1717 | 1884 | |
最大起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 | |
作業時最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 6373 | 5373 | 5873 | 6373 | |
門架縮回時高度 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
貨叉長度 | mm | 1000 (鍛造貨叉) | 1000 (鍛造貨叉) | |||||
貨叉外側寬度 | mm | 210~950(可調) | 210~950(可調) | |||||
單貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | |||||
最小轉彎半徑 | mm | 1525 | 1525 | |||||
最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 | |||||
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 127/170 | 127/170 | |||||
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/128 | 150/128 | |||||
起升電機 | kw/v | 3.0/24 | 3.0/24 | |||||
行走電機 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||
蓄電池 | Ah/v | 240/24 | 240/24 | |||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1891 | 1891 | ||||
寬 | mm | 1197-1520 | 1197-1520 | |||||
高 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
淨重(不含電瓶) | Kg | 1313 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。