型號 |
SDD | ||
驅動方式: 電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣 |
電動(蓄電池) | ||
駕駛方式 (手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) |
站駕 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 400 | |
前懸距 | x(mm) | 1247 | |
輪距 | Y(mm) | 1568 | |
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 710/770/830 |
輪子底盤 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) |
聚胺酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | φ250×80 | ||
輪子尺寸,後輪 | φ127×38 | ||
附加輪(尺寸) | φ127×38 | ||
輪,前後數量(x = 驅動輪) | 1x+2/2 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 730 | |
後輪輪距 | b11(mm) | 1118 | |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2260/2510/2760 | |
起升高度 | h3(mm) | 3500/4000/4500 | |
作業時門架最大高度 | h4(mm) | 4222/4722/5222 | |
操作手柄在驅動位置的 最小/最大高度 |
h14(mm) | 913/1202 | |
降低時高度 | h13(mm) | 534 | |
總體長度 | l1(mm) | 1860 | |
車體寬度 | b1(mm) | 1174 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 156 | |
通道寬度 | Ast(mm) | 2621 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1830 | |
性能數據 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/6 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.09/0.1 | |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.14/0.12 | |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 5/10 | |
行車製動 | 電磁製動 | ||
電動機 | 驅動電機功率 | kw | 0.75 |
提升電機功率 | kw | 1.5 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/200 | |
蓄電池重量 | Kg | 120 | |
蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | 250×190×295 | |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。