型號 | LG10EDⅠ-1.6M | LG10EDⅠ-2.5M | LG10EDⅠ-3M | |||||||||||||
最大載重量Kg | 1000 | |||||||||||||||
最高點載重量Kg | 1000 | 800 | 700 | |||||||||||||
最大提升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
負載中心mm | 600 | |||||||||||||||
貨叉長度mm | 1150 | |||||||||||||||
單根貨叉寬度mm | 180 | |||||||||||||||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | |||||||||||||||
貨叉最低高度mm | 86 | |||||||||||||||
固定腿長度mm | 875 | |||||||||||||||
單固定腿寬度(含前雙輪架)mm | 124 | |||||||||||||||
兩根固定腿內寬mm | 266/391 | |||||||||||||||
兩根固定腿外寬mm | 514/639 | |||||||||||||||
通道寬度:1000×1200托盤 (1200跨貨叉放置)/踏板放下 |
2018/2438 | |||||||||||||||
通道寬度:800×1200托盤 (1200沿貨叉放置)/踏板放下 |
2142/2562 | |||||||||||||||
轉彎半徑mm | 1525 | |||||||||||||||
前輪尺寸、個數 | φ80×70、4個 | |||||||||||||||
驅動輪尺寸、個數 | φ250×75、1個 | |||||||||||||||
平衡輪尺寸、個數 | φ115×55、2個 | |||||||||||||||
總長(踏板放下)mm | 2007(2427) | |||||||||||||||
總寬mm | 888 | |||||||||||||||
門架閉合高度mm | 1990 | 1731 | 1981 | |||||||||||||
門架展開高度mm | 1990 | 3147 | 3397 | |||||||||||||
充電器 | 24V/30A | |||||||||||||||
提升泵站 | 2.2kw。 | |||||||||||||||
驅動電機 | AC,1.2kw | |||||||||||||||
轉向電機 | 0.165kw | |||||||||||||||
起升速度(空載/滿載): | 100/120mm/s | |||||||||||||||
下降速度(空載/滿載): | 136/120mm/s | |||||||||||||||
行走速度(空載/滿載): | 5.2/5.0mm/s | |||||||||||||||
蓄電池容量 | 24V/210AH | |||||||||||||||
蓄電池(長/寬/高)mm | 790*210*458 | |||||||||||||||
蓄電池滿電後工作時間h | 5 | |||||||||||||||
自重Kg | 920 | 995 | 1030 |
型號 | LG10ED -3.3M |
LG10EDⅠ 3.6M |
LG16EDⅠ 1.6M |
LG16EDⅠ 2.5M |
LG16EDⅠ 3M |
||||||||||||
最大載重量Kg | 1000 | 1600 | |||||||||||||||
最高點載重量Kg | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | ||||||||||||
最大提升高度mm | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
負載中心mm | 600 | ||||||||||||||||
貨叉長度mm | 1150 | ||||||||||||||||
單根貨叉寬度mm | 180 | ||||||||||||||||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | ||||||||||||||||
貨叉最低高度mm | 86 | ||||||||||||||||
固定腿長度mm | 875 | ||||||||||||||||
單固定腿寬度 (含前雙輪架)mm |
124 | ||||||||||||||||
兩根固定腿內寬mm | 266/391 | ||||||||||||||||
兩根固定腿外寬mm | 514/639 | ||||||||||||||||
通道寬度:1000×1200托盤 (1200跨貨叉放置)/ 踏板放下 |
2018/2438 | ||||||||||||||||
通道寬度:800×1200托盤 (1200沿貨叉放置)/ 踏板放下 |
2142/2562 | ||||||||||||||||
轉彎半徑mm | 1525 | ||||||||||||||||
前輪尺寸、個數 | φ80×70、4個 | ||||||||||||||||
驅動輪尺寸、個數 | φ250×75、1個 | ||||||||||||||||
平衡輪尺寸、個數 | φ115×55、2個 | ||||||||||||||||
總長 (踏板放下)mm |
2007(2427) | ||||||||||||||||
總寬mm | 888 | ||||||||||||||||
門架閉合高度mm | 2131 | 2281 | 1990 | 1731 | 1981 | ||||||||||||
門架展開高度mm | 3547 | 3697 | 1990 | 3147 | 3397 | ||||||||||||
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | |||||||||||||||
提升泵站 | 2.2kw。 | 2.5kw | |||||||||||||||
驅動電機 | AC,1.2kw | AC,1.5kw | |||||||||||||||
轉向電機 | 0.165kw | 0.165kw | |||||||||||||||
起升速度 (空載/滿載): |
100/120mm/s | 100/130mm/s | |||||||||||||||
下降速度 (空載/滿載): |
136/120mm/s | 136/120mm/s | |||||||||||||||
行走速度 (空載/滿載): |
5.2/5.0mm/s | 5.2/5.0mm/s | |||||||||||||||
蓄電池容量 | 24V/210AH | 24V/210AH | |||||||||||||||
蓄電池 (長/寬/高)mm |
790*210*458 | 790/210/462 | |||||||||||||||
蓄電池滿電後 工作時間h |
5 | 5 | |||||||||||||||
自重Kg | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 |
型號 | LG16ED -3.3M |
LG16EDⅠ 3.6M |
LG20EDⅠ 1.6M |
LG20EDⅠ 2.5M |
LG20EDⅠ 3M |
||||||||||||
最大載重量Kg | 1600 | 2000 | |||||||||||||||
最高點載重量Kg | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1000 | ||||||||||||
最大提升高度mm | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
負載中心mm | 600 | ||||||||||||||||
貨叉長度mm | 1150 | ||||||||||||||||
單根貨叉寬度mm | 180 | ||||||||||||||||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | ||||||||||||||||
貨叉最低高度mm | 86 | ||||||||||||||||
固定腿長度mm | 875 | ||||||||||||||||
單固定腿寬度 (含前雙輪架)mm |
124 | ||||||||||||||||
兩根固定腿內寬mm | 266/391 | ||||||||||||||||
兩根固定腿外寬mm | 514/639 | ||||||||||||||||
通道寬度:1000×1200托盤 (1200跨貨叉放置)/ 踏板放下 |
2018/2438 | ||||||||||||||||
通道寬度:800×1200托盤 (1200沿貨叉放置)/ 踏板放下 |
2142/2562 | ||||||||||||||||
轉彎半徑mm | 1525 | ||||||||||||||||
前輪尺寸、個數 | φ80×70、4個 | ||||||||||||||||
驅動輪尺寸、個數 | φ250×75、1個 | ||||||||||||||||
平衡輪尺寸、個數 | φ115×55、2個 | ||||||||||||||||
總長 (踏板放下)mm |
2007(2427) | ||||||||||||||||
總寬mm | 888 | ||||||||||||||||
門架閉合高度mm | 2131 | 2281 | 1990 | 1731 | 1981 | ||||||||||||
門架展開高度mm | 3547 | 3697 | 1990 | 3147 | 3397 | ||||||||||||
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | |||||||||||||||
提升泵站 | 2.5kw | 3.0kw | |||||||||||||||
驅動電機 | AC,1.5kw | AC,1.5kw | |||||||||||||||
轉向電機 | 0.165kw | 0.165kw | |||||||||||||||
起升速度 (空載/滿載): |
100/130mm/s | 100/140mm/s | |||||||||||||||
下降速度 (空載/滿載): |
136/120mm/s | 136/120mm/s | |||||||||||||||
行走速度 (空載/滿載): |
5.2/5.0mm/s | 5.2/5.0mm/s | |||||||||||||||
蓄電池容量 | 24V/210AH | 24V/210AH | |||||||||||||||
蓄電池 (長/寬/高)mm |
790/210/462 | 790/210/583 | |||||||||||||||
蓄電池滿電後 工作時間h |
5 | 5 | |||||||||||||||
自重Kg | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 |
型號 | LG20EDⅠ-3.3M | LG20EDⅠ-3.6M | |||||||||||||||
最大載重量Kg | 2000 | ||||||||||||||||
最高點載重量Kg | 900 | 800 | |||||||||||||||
最大提升高度mm | 3300 | 3600 | |||||||||||||||
負載中心mm | 600 | ||||||||||||||||
貨叉長度mm | 1150 | ||||||||||||||||
單根貨叉寬度mm | 180 | ||||||||||||||||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | ||||||||||||||||
貨叉最低高度mm | 86 | ||||||||||||||||
固定腿長度mm | 875 | ||||||||||||||||
單固定腿寬度(含前雙輪架)mm | 124 | ||||||||||||||||
兩根固定腿內寬mm | 266/391 | ||||||||||||||||
兩根固定腿外寬mm | 514/639 | ||||||||||||||||
通道寬度:1000×1200托盤 (1200跨貨叉放置)/踏板放下 |
2018/2438 | ||||||||||||||||
通道寬度: 800×1200托盤 (1200沿貨叉放置)/踏板放下 |
2142/2562 | ||||||||||||||||
轉彎半徑mm | 1525 | ||||||||||||||||
前輪尺寸、個數 | φ80×70、4個 | ||||||||||||||||
驅動輪尺寸、個數 | φ250×75、1個 | ||||||||||||||||
平衡輪尺寸、個數 | φ115×55、2個 | ||||||||||||||||
總長(踏板放下)mm | 2007(2427) | ||||||||||||||||
總寬mm | 888 | ||||||||||||||||
門架閉合高度mm | 2131 | 2281 | |||||||||||||||
門架展開高度mm | 3547 | 3697 | |||||||||||||||
充電器 | 24V/30A | ||||||||||||||||
提升泵站 | 3.0kw | ||||||||||||||||
驅動電機 | AC,1.5kw | ||||||||||||||||
轉向電機 | 0.165kw | ||||||||||||||||
起升速度(空載/滿載): | 100/140mm/s | ||||||||||||||||
下降速度(空載/滿載): | 136/120mm/s | ||||||||||||||||
行走速度(空載/滿載): | 5.2/5.0mm/s | ||||||||||||||||
蓄電池容量 | 24V/210AH | ||||||||||||||||
蓄電池(長/寬/高)mm | 790/210/583 | ||||||||||||||||
蓄電池滿電後工作時間h | 5 | ||||||||||||||||
自重Kg | 1115 | 1135 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。