1.2 | 型號 | CDD15Y | ||||
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣 | 電動(蓄電池) | ||||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 站駕 | ||||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 740 | |||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1340 | |||
重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | kg | 930/960/978/990 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 軸負載,滿載時前/後軸 | kg | 1196/1254 | |||
2.3 | 軸負載,空載時前/後軸 | kg | 737/223 | |||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | φ250×80 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,後輪 | φ80×70 | ||||
3.4 | 附加輪(尺寸) | φ150×60 | ||||
3.5 | 輪,前後數量(x = 驅動輪) | 1x+2/4 | ||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 636 | |||
3.7 | 後輪輪距 | b11(mm) | 410/525 | |||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |||
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 2087/3087/35873887/4087 | |||
4.9 | 操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1030/1390 | |||
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 90 | |||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1990 | |||
4.2 | 叉麵長度 | l2(mm) | 825 | |||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 790 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 580/695 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 20 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2620 | |||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2575 | |||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1765 | |||
性能數據 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.2/5.6 | ||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | |||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/10 | |||
5.1 | 行車製動 | 電磁製動 | ||||
電動機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kW | 1.2(AC) | ||
6.2 | 提升電機功率 | kW | 2.2 | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/240 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 240 | |||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 675×254×500 | ||||
附加數據 | 8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||
1.與h1、l、Q有關的參數都按h1=3000mm、l=1070mm計算 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。