型號 | FY1216 | FY516 | FY1224 | FY1524 | FY1229 | FY1529 | FY1231 | FY1531 | FY1233 | FY1533 | |
額定載重量 | (kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
起升高度 | h3(mm) | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
貨叉最低高度 | h(mm) | 90 | |||||||||
支撐腿長度 | C(mm) | 600 | |||||||||
貨叉長度 | I(mm) | 1150 | |||||||||
貨叉寬度 | M(mm) | 540 | |||||||||
電池 | 200 Ah/24V (牽引電池240 Ah/24V) | ||||||||||
淨重 | (kg) | 613 | 620 | 670 | 677 | 692 | 699 | 705 | 712 | 713 | 720 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。