項目 | 單位 | CPD15 |
額定起重量 | kg | 1500 |
載荷中心距 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 110 |
最大起升速度(滿載) | mm/s | 280 |
門架傾角(前/後) | . | 6-12 |
最大爬坡度(滿載) | % | 15 |
最小離地間隙 | mm | 115 |
軸距 | mm | 1250 |
前輪距 | mm | 900 |
後輪距 | mm | 920 |
前懸距 | mm | 400 |
最小外側轉彎半徑 | mm | 1800 |
製動距離 | mm | 6 |
長(包括貨叉) | mm | 2950 |
寬 | mm | 1086 |
高 | mm | 2166 |
貨叉(長/寬/高) | mm | 900 120 35 |
輪胎規格(前輪) | 6.50-10-10PR | |
輪胎規格(後輪) | 5.00-8-8PR | |
最小直角通道寬度 | mm | 2000 |
轉向電機 | kw | 0.8 |
行走電機 | kw | 5 |
起升電機 | kw | 6.3 |
蓄電池型號 | D-400S | |
控製器型號 | Ev100 | |
自重 | kg | 3020 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。