型號 | SX4255NR294 | SX4255NT2941 | SX4255NY294 | |
驅動形式 | 6×4 | |||
總質量(kg) | 32200,35000 | 40000 | 39400 | |
額定載質量(kg) | 9400,8800 | 8500 | 9400 | |
整備質量(kg) | 15470,15405 | 16270,16305 | 15470 | |
最高車速(km/h) | 110 | |||
外形尺寸(mm) | 長 | 6600 | ||
寬 | 2490 | |||
高 | 3670,3210,3900,4000 | 3210,3670,3851,4000 | 3670,3210,3900,4000 | |
發動機 | 型號 | 濰柴WP10.336N 濰柴WP12.336N |
濰柴WP10.336N 濰柴WP12.336N 濰柴WP12.375N |
濰柴WP10.430N 濰柴WP10.460N |
功率(PS) | 336/2200 336N/1900 |
336/2200 336N/1900 375N/1900 |
430/1900 460/1900 |
|
最大扭矩(N.m) | 1250/1600 | 1250/1600/1800 | 2060/2110 | |
準乘人數 | 2或3人 | |||
變速器 | 法士特F9/F10/F12 | |||
離合器 | 430膜片式 | |||
轉向器 | ZF技術 | |||
鋼板彈簧片數 | 9/12,4/12 | 9/12 | ||
前軸 | 陝汽漢德斯太爾技術7.5噸前軸 | |||
驅動橋 | 陝汽漢德MAN技術13噸單級橋(輕量化版)/斯太爾13噸雙級橋(加強版) | |||
軸距(mm) | 2925+1350 | |||
牽引座結合麵離地高度(mm)(空載) | 1310(輕量化版)/1395(加強版) | |||
鞍座 | 輕量化標配“輕量化90鞍座”加強版標配“90鞍座” |
型號 | SX4255NR279 | SX4255NR2796 | ||
驅動形式 | 6×2 | |||
總質量(kg) | 35100,37300 | 34100,38300 | ||
額定載質量(kg) | 8500,7900 | 7500 | ||
整備質量(kg) | 16370,16305 | 17370,17305 | ||
最高車速(km/h) | 105 | |||
外形尺寸(mm) | 長 | 7125 | 6825 | |
寬 | 2495 | |||
高 | 3710,3210,3900,4000 | |||
發動機 | 型號 | 濰柴WP10.290 濰柴WP10.336 |
||
功率(PS) | 290/2200 336/2200 |
|||
最大扭矩(N.m) | 1160,1250 | |||
準乘人數 | 2或3人 | |||
變速器 | 法士特F9/F10/F12 | |||
離合器 | 430膜片式 | |||
轉向器 | ZF技術 | |||
鋼板彈簧片數 | 左14/右13/左14/右13/10+6 | 左4/右4/左4/右4/9+6 | ||
前軸 | 陝汽漢德斯太爾技術6.5噸前軸 | |||
驅動橋 | 陝汽漢德MAN技術13噸單級橋(輕量化版)/斯太爾13噸雙級橋(加強版) | |||
軸距(mm) | 1800+2700 | 1500+2700 | ||
牽引座結合麵離地高度(mm)(空載) | 1305(輕量化版)/1455(加強版) | |||
鞍座 | 輕量化標配“輕量化90鞍座”加強版標配“90鞍座” |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。