NO | Item | Unit | KN900 | |
1 | 額定起重力矩 | Max.Lifting Capacity | KN·m | 72 |
額定起重量/力臂 | kg | 3200/2.3m | ||
2 | Lifting Capacity | kg | 1640/4m | |
kg | 1136/5.7m | |||
kg | 700/7.4m | |||
3 | 最大作業半徑 | Max.Working Radius | m | 7.4 |
4 | 額定壓力 | Rated Pressure | Mpa | 250 |
5 | 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
6 | 泵額定流量 | Rated Displacement | ml/r | 45 |
7 | 吊臂類型 | Boom Type/Section | 六邊形 /2節伸縮 | |
8 | 變幅角度 | Swing Angle | (°) | 78.5~ - 61.5 度 |
9 | 回轉角度 | Turning Angle | (°) | 410 |
10 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 4325 |
11 |
|
Crane Weight | kg | 1680 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。