主機性能參數 | |||
最大打樁高度 | 14/16m | ||
主卷揚最大提升力 | 10t | ||
主卷揚最大提升速度 | 45RPM | ||
主卷揚形式 | 離合式 | ||
輔卷揚最大提升力 | 10t | ||
輔卷揚最大提升速度 | 44RPM | ||
桅杆左右傾斜角度 | ±6° | ||
桅杆前傾角度 | 90° | ||
桅杆導軌麵高度 | 20500mm | ||
工作狀態高度 | 21.5m | ||
工作狀態寬度 | 3.4m | ||
運輸高度 | 3.5m | ||
運輸寬度 | 3.4m | ||
運輸長度 | 13m | ||
適配錘頭參數 | |||
氣缸體質量 | 4500kg | ||
氣缸體最大衝程 | 3.0m | ||
頻率 | 35-50 | ||
最大能量 | 120Kj | ||
燃油消耗量 | 14.5l/h | ||
最大爆炸力 | 1430kn | ||
適宜最大樁重 | 9000kg | ||
壓縮比 | 22 | ||
機錘總重 | 7900kg | ||
導軌中心距 | 330mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。